REPORT DONASI
TAHUN | BULAN | JUMLAH DONASI |
---|---|---|
2017 | Agustus | 1.750.000 |
September | 1.550.000 | |
Oktober | 2.500.000 | |
November | 3.000.000 | |
Desember | 2.600.000 | |
2018 | Januari | 2.300.000 |
Februari | 1.800.000 | |
Maret | 1.750.000 | |
April | 2.400.000 | |
Mei | 2.100.000 | |
Juni | 2.000.000 | |
Juli | 1.000.000 | |
Agustus | 2.350.000 | |
September | 2.200.000 | |
Oktober | 2.550.000 | |
November | 2.365.000 | |
2019 | Juni | 5.200.000 |
Agustus | 2.000.000 | |
41.415.000 |